Size Guide
Measurement table
Talla (EE.UU) | Diámetro interior/circunferencia (mm) |
---|---|
3 | 14,1 / 44,2 |
4 | 14,9 / 46,8 |
5 | 15,7 / 49,3 |
6 | 16,5 / 51,9 |
Measurement table
No. | Estilo | Longitud (mm) | Longitud (inch) |
---|---|---|---|
01 | Gargantilla | Hasta 430mm | Hasta 16,9" |
02 | Corto | Hasta 450mm | Hasta 17,7" |
03 | Mediano | Hasta 550mm | Hasta 21,7" |
04 | Largo | Hasta 750mm | Hasta 29,5" |
Measurement table
Bracelets | Longitud (mm) | Longitud (inch) |
---|---|---|
X-Small | Hasta 430mm | 4.76-5.25 in. |
Small | Hasta 450mm | 5.26-5.75 in. |
Medium | Hasta 550mm | 5.76-6.25 in. |
Large | Hasta 750mm | 6.26-6.75 in. |